WELCOME TO JONES COUNTY COTTON GIN, INC.
            

  WE ARE MORE THAN JUST A GIN...WE WILL FIND THE BEST PATH TO MAXIMIZE THE VALUE OF YOUR COTTON!

 


  Tuesday, June 17, 2025   
 Home
 About Us
 Cottonhost Reports
 Cotton Futures
 Calendar
 Bulletin Board
 QUOTES & DATA
Cotton News
Weather
Futures
Futures Markets
Market News
DTN Ag Headlines
Quotes
 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 25 @FF5M  95.6700  95.6725  95.6725  95.6700  95.6700  0.0000  95.6700  7:50A Jun 17
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.675  95.670  95.675  95.670  95.670  -0.005  95.675  7:50A Jun 17
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.705  95.700  95.715  95.700  95.705  0.000  95.705  7:57A Jun 17
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.765  95.760  95.780  95.760  95.765  0.000  95.765  8:03A Jun 17
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.860  95.855  95.890  95.855  95.860  0.000  95.860  8:02A Jun 17
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  95.980  95.980  96.020  95.975  95.975  -0.005  95.980  7:59A Jun 17
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.085  96.090  96.135  96.085  96.085  0.000  96.085  8:01A Jun 17
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.140  96.145  96.195  96.145  96.145  0.005  96.140  8:00A Jun 17
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.220  96.225  96.280  96.225  96.225  0.005  96.220  8:00A Jun 17
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.270  96.270  96.330  96.270  96.275  0.005  96.270  8:06A Jun 17
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.340  96.350  96.400  96.350  96.350  0.010  96.340  8:03A Jun 17
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.410  96.410  96.470  96.410  96.415  0.005  96.410  8:00A Jun 17
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.460  96.490  96.520  96.465  96.470  0.010  96.460  7:59A Jun 17
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.530  96.530  96.590  96.530  96.550  0.020  96.530  7:55A Jun 17
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.600  96.640  96.660  96.615  96.640  0.040  96.600  7:20A Jun 17
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.630        96.660    96.630   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.680        96.690    96.680   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.710        96.830    96.710   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.715        96.860    96.715   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.735            96.735   
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  96.755          -0.010  96.745s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.730            96.730   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.710          -0.010  96.700s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.685          -0.010  96.675s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.655            96.655   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.645          -0.010  96.635s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.565          -0.010  96.555s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.565          -0.010  96.555s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.560          -0.010  96.550s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.540          -0.010  96.530s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.510            96.510   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.505          -0.010  96.495s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.490          -0.010  96.480s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.475          -0.010  96.465s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.435          -0.010  96.425s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.410          -0.010  96.400s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.390          -0.010  96.380s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.370          -0.010  96.360s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.290          -0.010  96.280s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.290          -0.010  96.280s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.285          -0.010  96.275s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.265          -0.010  96.255s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.245          -0.010  96.235s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.230          -0.010  96.220s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.215          -0.010  96.205s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.200          -0.010  96.190s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.160          -0.010  96.150s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.135          -0.010  96.125s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.115          -0.010  96.105s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.095          -0.010  96.085s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.015          -0.010  96.005s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.015          -0.010  96.005s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.010          -0.010  96.000s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  95.990          -0.010  95.980s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  95.970          -0.010  95.960s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  95.955          -0.010  95.945s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  95.940          -0.010  95.930s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  95.925          -0.010  95.915s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  95.885          -0.010  95.875s  2:01P Jun 16
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  95.860          -0.010  95.850s  2:01P Jun 16
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6700
Change: 
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6700
Volume:  10,189
Open:  95.6725
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-17-2025
7:50:00AM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
US DOT Rescinds "Burdensome" Transportation Related Regulations
Editorial Staff – 
Posted at Monday, June 16, 2025 2:44PM CDT
@FF5M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN